アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

八千代市近辺での物件情報:大好評のあの物件「リーブルファイン八千代勝田台」。この物件は7,428万円と、グレードの高い物件となっております。当物件は投資用物件です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 千葉県八千代市勝田台6丁目 5-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線 「勝田台」駅 バス9分 団地南(千葉県)下車 徒歩4分 | ||
| 価格 | 7,428万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 2026年 2月予定(建築中) | |
| 階数 | 2階建 | ||
| 建物面積 | 197.08㎡ | 土地面積 | 217.30㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「リーブルファイン八千代勝田台」のここがイチオシ。とてもゆとりのある環境が魅力の7,428万円の物件。この立地であれば投資用にも適しているのではないでしょうか。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 100215828 |
| 情報公開日 | 2026年1月9日 | 次回更新予定日 | 2026年1月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月23日 | ||
| 取扱い会社 |
アースホーム 株式会社 〒275-0011 千葉県習志野市大久保2丁目1-1セナクールビル 101号 千葉県知事(1)第18747号 (公社)全日本不動産協会加盟 (公社)不動産保証協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
