売地
| 価格 |
6,300万円 | 交通 | 内房線 「巌根」駅 徒歩33分 日枝神社下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 566.38㎡ / 171.32坪 | 所在地 | 千葉県木更津市畔戸 1962 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 千葉県木更津市畔戸 1962 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 内房線 「巌根」駅 徒歩33分 日枝神社下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 6,300万円 | 坪単価 | 36.77万円 |
| 土地面積 | 566.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南西側 公道6.0m 間口12.2m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/航空法/農地法届出要/都市再生特別地区/地区計画 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / 都市ガス / 仲介手数料無料 / 専用庭 / 電気有 | ||
| その他条件 | ●分割購入時には分筆後の引渡になり面積が変わる可能性がございます。 ●道路から見て右側にブロックとフェンスを購入者が建てるルールです。 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104434046 | ||
| 情報公開日 | 2026年6月12日 | 次回更新予定日 | 2026年6月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月26日 | ||
| 取扱い会社 |
アースホーム 株式会社 〒275-0011 千葉県習志野市大久保2丁目1-1セナクールビル 101号 千葉県知事(1)第18747号 (公社)全日本不動産協会加盟 (公社)不動産保証協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】