| 価格 |
1,050万円 | 交通 | 多摩都市モノレール 「泉体育館」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都立川市幸町2丁目 2-1 |
| 専有面積 | 62.09㎡ | 築年月(築年数) | 1966年 11月 (築59年) |
中古マンション
| 価格 |
1,050万円 | 交通 | 多摩都市モノレール 「泉体育館」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都立川市幸町2丁目 2-1 |
| 専有面積 | 62.09㎡ | 築年月(築年数) | 1966年 11月 (築59年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・・夏季休暇・年末年始
| 所在地 | 東京都立川市幸町2丁目 2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 多摩都市モノレール 「泉体育館」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 1,050万円 | 管理費 | 4,500円 |
| 修繕積立金 | 11,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1966年 11月(築59年) |
| 専有面積 | 62.09㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
3LDK
LDK 14.8帖 1室 / 和室 4.4帖 2室 / 和室 5.7帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本総合住生活株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 106494878 |
| 情報公開日 | 2026年8月8日 | 次回更新予定日 | 2026年8月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月22日 | ||
| 取扱い会社 |
アースホーム 株式会社 〒275-0011 千葉県習志野市大久保2丁目1-1セナクールビル 101号 千葉県知事(1)第18747号 (公社)全日本不動産協会加盟 (公社)不動産保証協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・・夏季休暇・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】