倉庫
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 千葉県船橋市行田1丁目 6-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武野田線 「塚田」駅
徒歩7分 東武野田線 「新船橋」駅 徒歩19分 武蔵野線 「船橋法典」駅 徒歩26分 |
||
| 賃料 | 3.5万円 | 坪単価 | 0.39万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 退去時2ヶ月 |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 建物面積 | 30.07㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1976年 10月(築49年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ジェイリース | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 保証人不要 / 電気有 | ||
| その他条件 | 防虫費用:1万6,500円 鍵交換代:2万2,000円 〇事業用使用の場合 賃料課税、保証金7.7万円、保証会社初回保証料100% 事業用総合保険別途見積り | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 96713121 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2025年12月6日 | 次回更新予定日 | 2025年12月20日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月20日 | ||
| 取扱い会社 |
アースホーム 株式会社 〒275-0011 千葉県習志野市大久保2丁目1-1セナクールビル 101号 千葉県知事(1)第18747号 (公社)全日本不動産協会加盟 (公社)不動産保証協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】