マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区新宿2丁目 5-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京成千原線 「千葉中央」駅
徒歩4分 千葉都市モノレール 「葭川公園」駅 徒歩8分 千葉都市モノレール 「県庁前」駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費 | 6,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / 0ヶ月 |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 13階 / 14階建 | 専有面積 | 25.95㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 6.7帖 1室 / K 1.5帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 北 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2008年 7月(築17年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 117戸 | ||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:株式会社ZEN少額短期保険、保険料:14900円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:オリコフォレントインシュア | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:31,900円(税込) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 宅配ボックス / 単身者入居 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / オール電化 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / CS / BS / CATV / 光ファイバー / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万9,800円 ペット(小型犬OR猫)一匹飼育可、追加敷金1ヶ月。 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 97767603 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
アースホーム 株式会社 〒275-0011 千葉県習志野市大久保2丁目1-1セナクールビル 101号 千葉県知事(1)第18747号 (公社)全日本不動産協会加盟 (公社)不動産保証協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
