アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区寒川町3丁目 1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
内房線 「本千葉」駅
徒歩12分 京成千原線 「千葉寺」駅 徒歩16分 千葉都市モノレール 「県庁前」駅 徒歩17分 |
||
| 賃料 | 7.5万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 59.50㎡ |
| 間取り |
3DK
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 1992年 3月(築33年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 7戸 | ||
| 入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:日本共済株式会社、保険料:15000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 室内洗濯機置場 / 出窓 / 電気有 / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / エアコン / BS / CATV | ||
| その他条件 | 町内会費/2年間一括:4,800円 24hサポート/2年間一括:1万6,500円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 97767600 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
アースホーム 株式会社 〒275-0011 千葉県習志野市大久保2丁目1-1セナクールビル 101号 千葉県知事(1)第18747号 (公社)全日本不動産協会加盟 (公社)不動産保証協会加盟 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
||
047-455-3703
営業時間:09:30~18:30 / 定休日:火曜・水曜・GW・年末年始
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】